Datum | Jméno | Tým (nepovinné) | Sportovní aktivita | Počet osob, za které hlásíte kilometry(nepovinné) | Počet kilometrů |
---|---|---|---|---|---|
30.07.2022 | Adéla Bára | A+B | Běh | 2 | 5 |
26.07.2022 | Jitka P. | Školka | Pěší turistika | 25 | 6 |
24.07.2022 | Adéla Němečková | AN | Běh | 2 | 8 |
27.07.2022 | Vlasta Platil | Bouchoři | Koloběžka | 12 | 45 |
31.07.2022 | Zdeněk Zvolský | Team Z 217 | Běh | 6 | 1 |
24.07.2022 | Zdeněk Zvolský | Team Z 217 | Pěší turistika | 4 | 5 |
25.07.2022 | Martin Souček | Kolo pro ADAMA | Cyklistika | 1 | 11 |
27.07.2022 | Petr SuD Šrámek | Sudovo masakr | Běh | 1 | 123 |
24.07.2022 | Petr SuD Šrámek | Sudovo masakr | Koloběžka | 1 | 12 |
28.07.2022 | Petr SuD Šrámek | Sudovo masakr | Pěší turistika | 1 | 222 |
27.07.2022 | Petr SuD Šrámek | Sudovo masakr | Cyklistika | 1 | 123 |
26.07.2022 | Petr SuD Šrámek | Sudovo masakr | Cyklistika | 1 | 123 |
25.07.2022 | Petr SuD Šrámek | Sudovo masakr | Cyklistika | 1 | 33 |
24.07.2022 | Petr SuD Šrámek | Sudovo masakr | Cyklistika | 1 | 12 |
24.07.2022 | Petr SuD Šrámek | Sudovo masakr | Cyklistika | 1 | 12 |
24.07.2022 | Petr SuD Šrámek | Sudovo masakr | Cyklistika | 1 | 12 |
24.07.2022 | Petr SuD Šrámek | Sudovo masakr | Cyklistika | 1 | 12 |
23.07.2022 | Petr SuD Šrámek | Sudovo masakr | Cyklistika | 1 | 11 |
23.07.2022 | Petr SuD Šrámek | Sudovo masakr | Cyklistika | 1 | 11 |
26.07.2022 | Zdeněk Zvolský | Věra | Pěší turistika | 1 | 3 |
26.07.2022 | Zdeněk Zvolský | Tadeášek 2 | Pěší turistika | 1 | 1 |
30.07.2022 | Zdeněk Zvolský | Team Adam | Cyklistika | 1 | 666 |
26.07.2022 | Karolína Zvolská | Neteřinka 10 | Koloběžka | 1 | 3 |
31.07.2022 | Zdeněk Zvolský | Test | Běh | 1 | 888 |
27.07.2022 | Zdeněk Zvolský | Team Adam | Cyklistika | 1 | 49 |
26.07.2022 | Petr SuD Šrámek | Sudovo masakr | Cyklistika | 1 | 222 |
27.07.2022 | Petr SuD Šrámek | Sudovo masakr | Běh | 1 | 123 |
27.07.2022 | Petr SuD Šrámek | Sudovo masakr | Běh | 1 | 22 |
23.07.2022 | Petr SuD Šrámek | Sudovo masakr | Cyklistika | 1 | 111 |
24.07.2022 | Zdeněk Zvolský | Team Adam | Cyklistika | 3 | 10 |
26.07.2022 | Zdeněk Zvolský | Team Adam | Koloběžka | 1 | 500 |
28.07.2022 | Zdeněk Zvolský | Team Adam | Pěší turistika | 2 | 4 |
24.07.2022 | Zdeněk Zvolský | Team Adam | Cyklistika | 1 | 49 |
26.07.2022 | Zdeněk Zvolský | T | Cyklistika | 1 | 50 |
29.07.2022 | Zdeněk Zvolský | T | Ostatní | 1 | 55 |
30.07.2022 | Zdeněk Z | Team Adam | Cyklistika | 1 | 77 |
24.07.2022 | Zdeněk Zvolský | Team Adam | Běh | 5 | 99 |
26.07.2022 | Martin Souček | Kolo pro ADAMA | Pěší turistika | 1 | 50 |
24.07.2022 | Petr SuD Šrámek | Sudovo masakr | Cyklistika | 1 | 01 |
23.07.2022 | Zdeněk Zvolský | Team Adam | Inline brusle | 1 | 88 |
23.07.2022 | Petr SuD Šrámek | Sudovo masakr | Cyklistika | 1 | 56 |
26.07.2022 | Martin Souček | Kolo pro ADAMA | Cyklistika | 1 | 400 |
23.07.2022 | Martin Cindr | Cyklistika | 1 | 40 | |
23.07.2022 | Martin Souček | Kolo pro ADAMA | Cyklistika | 1 | 10 |
23.07.2022 | Marta Krupičková Lígrová | Team ADAM | Cyklistika | 1 | 50 |
23.07.2022 | Radim Kryštůfek | SATRA | Cyklistika | 1 | 24 |
27.07.2022 | Radim Kryštůfek | SATRA | Cyklistika | 1 | 29 |
24.07.2022 | Radim Kryštůfek | SATRA | Cyklistika | 1 | 24 |
23.07.2022 | Jan Moravec | Team ADAM | Cyklistika | 1 | 360 |
23.07.2022 | Petr SuD Šrámek | Sudovo masakr | Cyklistika | 1 | 1 |
24.07.2022 | Test Misa | Misa Krokodyl | Běh | 1 | 10005 |
23.07.2022 | Martin Souček | Kolo pro ADAMA | Cyklistika | 1 | 4 |
25.07.2022 | Petr SuD Šrámek | Sudovo masakr | Cyklistika | 1 | 123 |
23.07.2022 | Martin Souček | Kolo pro ADAMA | Cyklistika | 1 | 66 |
27.07.2022 | Ondřej Horák | Team ADAM | Běh | 1 | 987 |
24.07.2022 | banas banas | Kolo pro banas | Pěší turistika | 10 | 100 |
24.07.2022 | banas banas | Kolo banas tým | Koloběžka | 2 | 20 |
29.07.2022 | Ondřej Horák | Inline brusle | 1 | 5 | |
24.07.2022 | petr šrámek | Cyklistika | 1 | 123 | |
25.07.2022 | jelito šrámek | Cyklistika | 1 | 213 | |
24.07.2022 | petr šrámek | Cyklistika | 1 | 123 | |
24.07.2022 | petr šrámek | Cyklistika | 1 | 111 | |
24.07.2022 | petr šrámek | Cyklistika | 1 | 12 | |
23.07.2022 | petr šrámek | Cyklistika | 1 | 11 | |
23.07.2022 | Petr Kopyto | Cyklistika | 1 | 10 | |
24.07.2022 | petr šrámek | Cyklistika | 1 | 11 | |
23.07.2022 | petr šrámek | Cyklistika | 1 | 11 | |
23.07.2022 | petr šrámek | Cyklistika | 1 | 11 | |
24.07.2022 | petr kopyto | Cyklistika | 1 | 1 | |
23.07.2022 | petr šrámek | 1 | 11 | ||
23.07.2022 | petr šrámek | Cyklistika | 1 | 11 | |
23.07.2022 | petr šrámek | Cyklistika | 1 | 11 | |
23.07.2022 | petr kopyto | Cyklistika | 1 | 11 | |
23.07.2022 | petr kopyto | Cyklistika | 1 | 11 | |
23.07.2022 | petr šrámek | Cyklistika | 1 | 11 | |
23.07.2022 | petr šrámek | Cyklistika | 1 | 12 | |
23.07.2022 | petr šrámek | Cyklistika | 1 | 11 | |
23.07.2022 | petr šrámek | Cyklistika | 1 | 11 | |
23.07.2022 | Martin Souček | Kolo pro ADAMA | Cyklistika | 2 | 100 |
23.07.2022 | petr šrámek | Cyklistika | 1 | 10 | |
23.07.2022 | petr šrámek | Cyklistika | 1 | 150 | |
24.07.2022 | Martin Soucek | Kolo pro ADAMA altron | Cyklistika | 2 | 100 |
28.07.2022 | Ondřej Horák | Špejle tým | Koloběžka | 1 | 200 |
24.07.2022 | petr šrámek | Cyklistika | 1 | 88 | |
25.07.2022 | Ondřej Horák | 1 | 1 | ||
Ondřej Horák | 1 | 1 | |||
Ondřej Horák | 1 | 1 | |||
Ondřej Horák | Cyklistika | 1 | 1 | ||
Ondřej Horák | 1 | 1 | |||
Ondřej Horák | 1 | 1 | |||
1 | 1 |
Jsme Kolo pro ADAMA, sportovní výzva na podporu handicapovaných dětí, které potřebují speciální kolo pro hezčí život.
pomahejme@koloproadama.cz