• Domů
  • O nás
    • Příběh Kolo pro ADAMA
    • Adamův příběh
    • Psali o nás
    • Letní výzva 2025
    • Ročník 2024
    • Ročník 2023
    • Ročník 2022
    • Ročník 2021
    • Ročník 2020
    • Ke stažení
    • Kontakt
  • Přidat se
    • Jak se přidat …
    • Pomáhat pohybem celý rok
    • Zapsat aktivitu
    • Přispět do sbírky
  • Naše děti
    • Děti, kterým pomáháme
  • Novinky
  • Fotogalerie
  • Partneři
  • Přihlášení uživatele
  • Přispět
  • CZ
  • EN
Kolo pro ADAMA Kolo pro ADAMA Kolo pro ADAMA
  • Domů
  • O nás
    • Příběh Kolo pro ADAMA
    • Adamův příběh
    • Psali o nás
    • Letní výzva 2025
    • Ročník 2024
    • Ročník 2023
    • Ročník 2022
    • Ročník 2021
    • Ročník 2020
    • Ke stažení
    • Kontakt
  • Přidat se
    • Jak se přidat …
    • Pomáhat pohybem celý rok
    • Zapsat aktivitu
    • Přispět do sbírky
  • Naše děti
    • Děti, kterým pomáháme
  • Novinky
  • Fotogalerie
  • Partneři
  • Přihlášení uživatele
  • Přispět
  • CZ
  • EN
PŘISPĚT

Výsledky – Letní výzva 2025

  • Home
  • Výsledky – Letní výzva 2025

Kompletní výsledky Letní výzvy 2025

Aktivity - jednotlivci

Kolo
Běh
Koloběžka
Inline
Chůze
Pohyb na vozíku
Plavání
Ostatní
Kolo
Pořadí entry_id form_id Jméno E-mail clenuTymu Tým Období aktivity pocetkm Počet km Aktivita typ_registrace date Výzva Rok zápisu
1 13.245 25.761 Petr Kopička kopicka@metrostav.cz HRT cycling team 26.07.2025 1000 Cyklistika Individuální 26.07.2025 15:47 2025
2 14.686 25.761 Honza Šmikmátor honza.smikmator@gmail.com 26.07.2025 773 Cyklistika Osobní 08.08.2025 11:19 2025
3 13.398 25.761 Jaroslava Zelená jaruschka@email.cz 26.07.2025 667 Cyklistika Individuální 28.07.2025 07:25 2025
4 14.420 25.761 Jan Drbušek jan.drbusek@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 614 Cyklistika Individuální 04.08.2025 05:09 2025
5 13.255 25.761 Pavel Jelen jelen.pavel@seznam.cz Metrostav 26.07.2025 590 Cyklistika Individuální 26.07.2025 17:29 2025
6 13.410 25.761 Radek Donát radek.donat@dvbtshop.net 27.07.2025 540 Cyklistika Individuální 28.07.2025 07:48 2025
7 14.097 25.761 Marián Čagala cagalam@seznam.cz 26.07.2025 522 Cyklistika Individuální 02.08.2025 04:35 2025
8 13.415 25.761 Jan Jelínek jendax.jelinek@gmail.com Six monkeys 26.07.2025 496 Cyklistika Individuální 28.07.2025 08:05 2025
9 13.416 25.761 Stanislav Liška s.fox@tiscali.cz 26.07.2025 470 Cyklistika Individuální 28.07.2025 08:05 2025
10 14.156 25.761 Bronislav Vykutil trophe27@gmail.com 30.07.2025 465 Cyklistika Individuální 02.08.2025 16:55 2025
11 13.244 25.761 Lukáš Herman hermanlukas79@gmail.com Herman Team 26.07.2025 461 Cyklistika Individuální 26.07.2025 15:42 2025
12 14.709 25.761 Adam Kuthan adamkuthan@gmail.com Koloproadama.cz 26.07.2025 438 Cyklistika Individuální 14.08.2025 13:51 2025
13 14.354 25.761 Petr Zemánek petr2052@seznam.cz 26.07.2025 421 Cyklistika Individuální 03.08.2025 18:57 2025
14 13.281 25.761 Tomáš Hrdý thrdy@seznam.cz 26.07.2025 418 Cyklistika Individuální 27.07.2025 06:47 2025
15 14.277 25.761 Martin Štros stros.martin@email.cz 03.08.2025 407 Cyklistika Individuální 03.08.2025 12:14 2025
16 13.475 25.761 Jiri Jansa jiri_jansa@seznam.cz 26.07.2025 398 Cyklistika Individuální 28.07.2025 21:56 2025
17 13.257 25.761 Lenka Šustrová sustrova.lenka01@gmail.com Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 395 Cyklistika Osobní 26.07.2025 19:01 2025
18 14.371 25.761 Arnošt Kořínek arnost.k@seznam.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 03.08.2025 340 Cyklistika Individuální 03.08.2025 19:22 2025
19 13.527 25.761 Jana Kirschová kijan@post.cz 27.07.2025 340 Cyklistika Individuální 29.07.2025 08:01 2025
20 13.271 25.761 Mária Hollá mariaholla006@gmail.com 26.07.2025 334 Cyklistika Individuální 26.07.2025 21:08 2025
21 13.290 25.761 Jana Studýnková janastudynkova@seznam.cz 27.07.2025 326 Cyklistika Individuální 27.07.2025 09:18 2025
22 13.779 25.761 Dita Csipková dmotlova@gmail.com Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 317 Cyklistika Individuální 31.07.2025 04:27 2025
23 14.470 25.761 Jan Válek jenik.valek@gmail.com 26.07.2025 317 Cyklistika Individuální 04.08.2025 07:10 2025
24 13.282 25.761 Stanislava Martínková stanislava.martinkova@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 311 Cyklistika Osobní 27.07.2025 07:05 2025
25 13.232 25.761 Karel Švejda ch.svejda@seznam.cz Kalorické tabulky 26.07.2025 295 Cyklistika Individuální 26.07.2025 10:28 2025
26 14.383 25.761 Libor Chmelař libor.chmelar@gmail.com 26.07.2025 294 Cyklistika Individuální 03.08.2025 20:25 2025
27 13.520 25.761 Zdeněk Staněk obchod@legdan.cz 28.07.2025 289 Cyklistika Individuální 29.07.2025 07:45 2025
28 14.256 25.761 Aleš Kořínek a.korinek@centrum.cz 28.07.2025 288 Cyklistika Individuální 03.08.2025 09:23 2025
29 13.311 25.761 Josef Hula hula.josef@gmail.com 27.07.2025 281 Cyklistika Individuální 27.07.2025 16:19 2025
30 13.279 25.761 Robert Kičmer rokicmer@gmail.com Robert team 26.07.2025 275 Cyklistika Týmová/Skupinová 27.07.2025 06:25 2025
31 13.788 25.761 Kamil Galuščák kgaluscak@volny.cz 27.07.2025 269 Cyklistika Individuální 31.07.2025 05:29 2025
32 13.711 25.761 Koktová Michaela koktovam@seznam.cz 27.07.2025 260 Cyklistika Individuální 30.07.2025 12:19 2025
33 13.378 25.761 Miki Špetík m.spetik@gmail.com 26.07.2025 251 Cyklistika Individuální 28.07.2025 06:33 2025
34 13.682 25.761 Richard Wenzel rickw@seznam.cz KPC Praha 29.07.2025 240 Cyklistika Individuální 30.07.2025 10:15 2025
35 13.558 25.761 Jana Roudná janina.roudna@seznam.cz 29.07.2025 238 Cyklistika Individuální 29.07.2025 15:06 2025
36 13.339 25.761 Klára Patócsová klara.patocsova@gmail.com Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 233 Cyklistika Individuální 27.07.2025 20:46 2025
37 13.866 25.761 Oldřich Kuna oldrichk77@gmail.com Cyklistika pro Radost 27.07.2025 233 Cyklistika Individuální 31.07.2025 15:58 2025
38 13.442 25.761 Jiří Zahradník zahradnik.jiri@gmail.com 27.07.2025 221 Cyklistika Individuální 28.07.2025 12:45 2025
39 13.330 25.761 Jana Terblová sdileni.krizova@gmail.com 27.07.2025 220 Cyklistika Individuální 27.07.2025 18:41 2025
40 13.287 25.761 Patrik Pařík patrik.parik@upce.cz 27.07.2025 217 Cyklistika Individuální 27.07.2025 08:13 2025
41 13.450 25.761 Pavla Nováková pavlanov@seznam.cz Nováci 28.07.2025 216 Cyklistika Týmová/Skupinová 28.07.2025 14:36 2025
42 13.308 25.761 Martina Farková farkova.martina@gmail.com Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 211 Cyklistika Individuální 27.07.2025 15:53 2025
43 14.497 25.761 Martin Volf martinvolf@post.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 206 Cyklistika Individuální 04.08.2025 07:44 2025
44 13.686 25.761 Alena Pavlatová alenapavlatova@gmail.com Kolovna 26.07.2025 202 Cyklistika Individuální 30.07.2025 11:09 2025
45 13.575 25.761 Radim Matěj matej.radim@volny.cz 29.07.2025 194 Cyklistika Individuální 29.07.2025 17:35 2025
46 13.538 25.761 Jan Tlustý cube67@atlas.cz Cube67 28.07.2025 186 Cyklistika Individuální 29.07.2025 10:51 2025
47 13.641 25.761 Pavla Šaldová pavla.saldova@seznam.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 27.07.2025 185 Cyklistika Individuální 30.07.2025 06:57 2025
48 13.454 25.761 Lukáš Pelc pelc.lukas@gmail.com 28.07.2025 181 Cyklistika Individuální 28.07.2025 15:54 2025
49 13.325 25.761 Jan Heczko jan.heczko@gmail.com 26.07.2025 180 Cyklistika Individuální 27.07.2025 18:12 2025
50 13.336 25.761 Martin Souček martin@souckovi.com Kolo pro ADAMA 26.07.2025 180 Cyklistika Individuální 27.07.2025 20:26 2025
51 13.302 25.761 Veronika Petrová veronika.petrova@crr.gov.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 179 Cyklistika Individuální 27.07.2025 15:19 2025
52 14.147 25.761 Jiří Novotný haefko@seznam.cz 02.08.2025 178 Cyklistika Individuální 02.08.2025 15:01 2025
53 13.904 25.761 Jan Jakubíček honzajakubicek@seznam.cz Kerberos 29.07.2025 178 Cyklistika Individuální 31.07.2025 20:42 2025
54 13.570 25.761 Jan Hnulík hnulikjan@seznam.cz Sport 4 Help 28.07.2025 177 Cyklistika Individuální 29.07.2025 17:07 2025
55 14.630 25.761 Michal Janoušek michalj@email.cz GRAVEL NOVÉ STRAŠECÍ 02.08.2025 168 Cyklistika Individuální 05.08.2025 17:41 2025
56 13.277 25.761 Pavlína Prokešová pavlina.prokesova@crr.gov.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 166 Cyklistika Individuální 27.07.2025 05:18 2025
57 13.951 25.761 Anda Špetíková adina.1@seznam.cz 26.07.2025 165 Cyklistika Individuální 01.08.2025 06:35 2025
58 13.385 25.761 Tomáš Folk t.folk@seznam.cz Brdský gang 27.07.2025 154 Cyklistika Individuální 28.07.2025 06:41 2025
59 13.304 25.761 Petr Prokeš pprokes@centrum.cz 27.07.2025 150 Cyklistika Individuální 27.07.2025 15:21 2025
60 13.982 25.761 Ivana Polášková polaskovapina@gmail.com Centrum pro regionální rozvoj České republiky 28.07.2025 147 Cyklistika Individuální 01.08.2025 09:24 2025
61 14.614 25.761 Josef Turek turejos@centrum.cz 27.07.2025 146 Cyklistika Individuální 05.08.2025 10:27 2025
62 13.254 25.761 Jiřina Moravcová moravcovajirina@seznam.cz Novinský cyklopuchejř 26.07.2025 142 Cyklistika Individuální 26.07.2025 16:50 2025
63 13.229 25.761 Irena Vanišová irena.vanisova@gmail.com Sport 4 Help 26.07.2025 141 Cyklistika Individuální 26.07.2025 09:39 2025
64 13.266 25.761 Marie Kotlovská marusenka@centrum.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 134 Cyklistika Osobní 26.07.2025 20:16 2025
65 14.602 25.761 Gabriela Janošová gabrielajanosova@seznam.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 126 Cyklistika Individuální 05.08.2025 09:10 2025
66 14.281 25.761 Radek Eliáš radek.elias@email.cz 30.07.2025 118 Cyklistika Individuální 03.08.2025 13:22 2025
67 13.592 25.761 Michal Janoušek michalj@mail.cz GRAVEL NOVÉ STRAŠECÍ 29.07.2025 116 Cyklistika Individuální 29.07.2025 19:07 2025
68 13.349 25.761 Jan Láska laaska.j@email.cz 26.07.2025 110 Cyklistika Individuální 27.07.2025 22:05 2025
69 13.268 25.761 Stanislava Martínková marstana@seznam.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 108 Cyklistika Individuální 26.07.2025 20:43 2025
70 13.581 25.761 Karel Souček souckovi.mk@gmail.com Kolo pro ADAMA ❤️ 29.07.2025 97 Cyklistika Individuální 29.07.2025 18:13 2025
71 14.345 25.761 Markéta Hermanová marketa.her@seznam.cz Herman Team 26.07.2025 96 Cyklistika Individuální 03.08.2025 18:40 2025
72 13.359 25.761 Jan Dytrych dytrychjan@gmail.com 26.07.2025 95 Cyklistika Individuální 28.07.2025 05:31 2025
73 13.251 25.761 Lenka Mottlová lenka.mottlova@centrum.cz 26.07.2025 92 Cyklistika Osobní 26.07.2025 16:15 2025
74 13.543 25.761 Jiří Pokorný jira.pok@seznam.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 27.07.2025 89 Cyklistika Individuální 29.07.2025 12:05 2025
75 13.912 25.761 Václav Čermák vaclav.cermak@post.cz 31.07.2025 82 Cyklistika Individuální 31.07.2025 22:27 2025
76 13.690 25.761 Jana Volejnikova jana.volejnikova@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 29.07.2025 81 Cyklistika Individuální 30.07.2025 11:12 2025
77 13.334 25.761 Pavel Kříž paja.k@centrum.cz 27.07.2025 80 Cyklistika Individuální 27.07.2025 20:16 2025
78 14.280 25.761 Radek Eliáš radek.elias@mail.cz 26.07.2025 80 Cyklistika Individuální 03.08.2025 13:20 2025
79 14.088 25.761 Zdenek Sedláček zsedlacek@gnome.cz Bratři v biku 26.07.2025 80 Cyklistika Týmová/Skupinová 01.08.2025 21:24 2025
80 13.240 25.761 Lenka Šmejdířová lenka.smejdirova@gmail.com Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 78 Cyklistika Individuální 26.07.2025 15:10 2025
81 13.633 25.761 Vladimíra Nečekalová maierova.vladimira@seznam.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 29.07.2025 77 Cyklistika Osobní 30.07.2025 06:14 2025
82 13.373 25.761 Dana Huterová dana.huterova@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 76 Cyklistika Osobní 28.07.2025 06:17 2025
83 13.320 25.761 Veronika Dohnalová verca.dohnal@gmail.com 27.07.2025 75 Cyklistika Individuální 27.07.2025 17:26 2025
84 13.314 25.761 Hana Soukupová hana.soukupova@atlas.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 27.07.2025 72 Cyklistika Individuální 27.07.2025 16:52 2025
85 13.846 25.761 Kateřina Kramářová k.kramarova@email.cz 28.07.2025 72 Cyklistika Individuální 31.07.2025 10:29 2025
86 14.014 25.761 Jana Sedláčková kloty.jana@gmail.com 01.08.2025 71 Cyklistika Individuální 01.08.2025 13:20 2025
87 14.078 25.761 Vendula Jankovská jankovska.vendula@gmail.com 31.07.2025 69 Cyklistika Individuální 01.08.2025 19:16 2025
88 13.435 25.761 Lenka Kyrianová lenkakyrianova@gmail.com 26.07.2025 65 Cyklistika Osobní 28.07.2025 10:31 2025
89 14.209 25.761 Roman M roman.muhl@gmail.com 02.08.2025 61 Cyklistika Individuální 02.08.2025 21:46 2025
90 14.564 25.761 Kateřina Smolná katka.smolna@seznam.cz 03.08.2025 58 Cyklistika Individuální 04.08.2025 13:54 2025
91 13.655 25.761 Martin Molek martin.molek6@gmail.com 26.07.2025 58 Cyklistika Individuální 30.07.2025 07:47 2025
92 14.725 25.761 Martin Cindr mcindr@gmail.com Koloproadama.cz 27.07.2025 58 Cyklistika Individuální 17.08.2025 19:01 2025
93 13.636 25.761 Petra Havranová petra.havranova@crr.gov.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 29.07.2025 57 Cyklistika Individuální 30.07.2025 06:48 2025
94 13.594 25.761 Eva Machová evca.21@seznam.cz 29.07.2025 55 Cyklistika Individuální 29.07.2025 19:34 2025
95 13.462 25.761 Olga Nedbalová ola.nedbalova@seznam.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 28.07.2025 55 Cyklistika Individuální 28.07.2025 17:36 2025
96 13.493 25.761 Petra Marková petra.markova@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 28.07.2025 53 Cyklistika Osobní 29.07.2025 05:17 2025
97 13.236 25.761 Roman Muhl roman.muhl@gmail.com 26.07.2025 52 Cyklistika Individuální 26.07.2025 13:12 2025
98 13.662 25.761 Eliška Horníková elis.hornikova@gmail.com 26.07.2025 50 Cyklistika Individuální 30.07.2025 07:57 2025
99 13.374 25.761 Iva Kašparová iva.kasparova@crr.gov.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 50 Cyklistika Individuální 28.07.2025 06:18 2025
100 13.695 25.761 Lukáš Mašek lukasxmasek@gmail.com 29.07.2025 48 Cyklistika Osobní 30.07.2025 11:25 2025
101 13.503 25.761 Jitka Burová jitka.burova@seznam.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 28.07.2025 47 Cyklistika Individuální 29.07.2025 06:11 2025
102 13.241 25.761 David Patócs d.patocs@gmail.com Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 46 Cyklistika Individuální 26.07.2025 15:16 2025
103 13.457 25.761 Ivana Vlasáková vlasinka@seznam.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 28.07.2025 46 Cyklistika Osobní 28.07.2025 16:33 2025
104 13.264 25.761 Jana Břicháčková jana.brichackova@centrum.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 44 Cyklistika Osobní 26.07.2025 20:10 2025
105 14.210 25.761 Martina Ekart martinaekart@email.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 02.08.2025 44 Cyklistika Individuální 03.08.2025 00:25 2025
106 14.355 25.761 Barbora Tesařová tesarova.bar@seznam.cz 03.08.2025 44 Cyklistika Individuální 03.08.2025 18:57 2025
107 14.643 25.761 Veronika Beránková veronkavanickova@seznam.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 27.07.2025 44 Cyklistika Individuální 06.08.2025 09:56 2025
108 14.161 25.761 Eva Stloukalová e.stloukalova@seznam.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 02.08.2025 42 Cyklistika Individuální 02.08.2025 17:11 2025
109 13.773 25.761 Lenka Šafránková lenka.safrankova@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 28.07.2025 42 Cyklistika Individuální 31.07.2025 04:17 2025
110 13.280 25.761 Naděžda Klewar Slavíková nada.klewar@gmail.com Kalorické tabulky 26.07.2025 42 Cyklistika Individuální 27.07.2025 06:43 2025
111 14.526 25.761 Blanka Příhodová blanka.prihodova@gmail.com 03.08.2025 41 Cyklistika Individuální 04.08.2025 08:22 2025
112 14.492 25.761 Jana Volejnikova rybarna@seznam.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 01.08.2025 41 Cyklistika Individuální 04.08.2025 07:40 2025
113 13.440 25.761 Josef Balík balik.josef@seznam.cz Balíci 28.07.2025 39 Cyklistika Týmová/Skupinová 28.07.2025 10:49 2025
114 13.639 25.761 Irena Zálešáková irena.zalesakova@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 30.07.2025 37 Cyklistika Individuální 30.07.2025 06:50 2025
115 13.786 25.761 Karolina Ondrůšková karolinaondruskova@seznam.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 30.07.2025 36 Cyklistika Individuální 31.07.2025 05:03 2025
116 14.266 25.761 Blanka Francova blankafcz@gmail.com Les Bonvivants 03.08.2025 35 Cyklistika Individuální 03.08.2025 09:58 2025
117 14.315 25.761 Pavel Kolník kolnik.pavel@gmail.com 03.08.2025 35 Cyklistika Individuální 03.08.2025 17:22 2025
118 13.297 25.761 Marcela Mostýnová marcela.mostynova@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 27.07.2025 35 Cyklistika Individuální 27.07.2025 14:55 2025
119 13.399 25.761 Vladimír Suchánek vladimir.suchanek.upce@seznam.cz KROSS – Městec Králové 26.07.2025 35 Cyklistika Individuální 28.07.2025 07:27 2025
120 13.242 25.761 Daniel Knápek danielknapek@seznam.cz Sportovec Dan 26.07.2025 34 Cyklistika Individuální 26.07.2025 15:16 2025
121 14.038 25.761 Lukáš Frolík lukas.frolik@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 01.08.2025 34 Cyklistika Individuální 01.08.2025 14:45 2025
122 14.216 25.761 Daniel Vávra vavruse@gmail.com Vavruse 28.07.2025 33 Cyklistika Individuální 03.08.2025 06:47 2025
123 13.676 25.761 Zdeněk Zvolský zdenda.tribike@gmail.com 30.07.2025 33 Cyklistika Individuální 30.07.2025 09:56 2025
124 13.238 25.761 Lucie Švancárová gajdosova.lucie@gmail.com 26.07.2025 32 Cyklistika Individuální 26.07.2025 14:11 2025
125 13.487 25.761 Michaela Kudynova michaela.kudynova@crr.gov.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 28.07.2025 32 Cyklistika Individuální 29.07.2025 04:59 2025
126 14.665 25.761 Vít Petráček vitekpetracek@gmail.com Nena27 31.07.2025 32 Cyklistika Individuální 06.08.2025 11:26 2025
127 14.003 25.761 Marek Putala marek.putala@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 30 Cyklistika Individuální 01.08.2025 11:38 2025
128 13.504 25.761 Petra Maurerová petra.maurerova@centrum.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 29.07.2025 30 Cyklistika Individuální 29.07.2025 06:13 2025
129 14.284 25.761 Radoslav Fabián r.fabian@seznam.cz Handbike Plzeň 01.08.2025 30 Cyklistika Individuální 03.08.2025 13:30 2025
130 13.579 25.761 Marie Součková souckovi.ml@gmail.com Kolo pro ADAMA ❤️ 29.07.2025 30 Cyklistika Individuální 29.07.2025 18:12 2025
131 13.608 25.761 Majerová Simona Majerová majerova.s@seznam.cz 29.07.2025 29 Cyklistika Individuální 29.07.2025 22:11 2025
132 13.252 25.761 Ondřej Kaplan ondrej.kaplan@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 27 Cyklistika Osobní 26.07.2025 16:16 2025
133 13.728 25.761 Antonio Corpas ptholome@gmail.com Cordoba/spain 29.07.2025 27 Cyklistika Individuální 30.07.2025 15:07 2025
134 13.569 25.761 Iva Kašparová kasparova.iva1@seznam.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 29.07.2025 25 Cyklistika Osobní 29.07.2025 17:06 2025
135 13.444 25.761 Miroslav Sedláček sedlacekmirek.st@gmail.com 26.07.2025 25 Cyklistika Individuální 28.07.2025 13:12 2025
136 14.047 25.761 Marie Součková souckovi.mk@gmail.com Kolo pro ADAMA ❤️ 01.08.2025 25 Cyklistika Individuální 01.08.2025 16:02 2025
137 13.372 25.761 Blanka Hronovská blanka.hronovska@crr.gov.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 28.07.2025 24 Cyklistika Individuální 28.07.2025 06:07 2025
138 14.444 25.761 Markéta Vavrincová vavrincova@seznam.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 24 Cyklistika Individuální 04.08.2025 05:53 2025
139 13.498 25.761 Jakub Kandl jakub.kandl@gmail.com Centrum pro regionální rozvoj České republiky 28.07.2025 20 Cyklistika Individuální 29.07.2025 05:25 2025
140 14.558 25.761 Romana Jiříčková romana.jirickova@crr.gov.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 31.07.2025 20 Cyklistika Individuální 04.08.2025 12:01 2025
141 13.939 25.761 Jiřina Vladařová sousedskakafirna.spolek@gmail.com MASařky (MAS Kraj živých vod, z.s.) 31.07.2025 20 Cyklistika Individuální 01.08.2025 06:12 2025
142 13.805 25.761 Kristýna Končelová kristyna.koncelova@crr.cz 30.07.2025 19 Cyklistika Individuální 31.07.2025 06:16 2025
143 13.411 25.761 Jan Nepraš honza@nepras.eu Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 18 Cyklistika Individuální 28.07.2025 07:48 2025
144 13.413 25.761 Lubomír Horňák lubomir.hornak@altron.net 27.07.2025 18 Cyklistika Individuální 28.07.2025 07:59 2025
145 14.681 25.761 Věra Gallová vera.gallova@crr.gov.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 31.07.2025 18 Cyklistika Individuální 07.08.2025 05:58 2025
146 13.943 25.761 Monika Hosová blahova.moni@seznam.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 30.07.2025 17 Cyklistika Individuální 01.08.2025 06:25 2025
147 14.075 25.761 Jan Dvořák jdvorak2@gmail.com 01.08.2025 16 Cyklistika Individuální 01.08.2025 18:58 2025
148 14.636 25.761 Jakub Řezníček jakub.reznicek@crr.gov.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 03.08.2025 15 Cyklistika Individuální 06.08.2025 05:32 2025
149 13.987 25.761 Vladimír Kos kosvladimir.hb@seznam.cz Kosáci 30.07.2025 15 Cyklistika Individuální 01.08.2025 09:28 2025
150 14.532 25.761 Monika Hosová monika.hosova@crr.gov.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 02.08.2025 15 Cyklistika Individuální 04.08.2025 08:58 2025
151 13.783 25.761 Jan Kazda jan.kazda@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 29.07.2025 13 Cyklistika Individuální 31.07.2025 04:44 2025
152 14.127 25.761 Lucie Krotká lucie.krotka@centrum.cz 29.07.2025 11 Cyklistika Individuální 02.08.2025 12:33 2025
153 14.174 25.761 Lucie Tuzarová lucie.tuzarova@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 02.08.2025 10 Cyklistika Individuální 02.08.2025 18:41 2025
154 14.279 25.761 Viola Kalousová viola.kalousova@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 03.08.2025 10 Cyklistika Osobní 03.08.2025 12:26 2025
155 13.837 25.761 Petra Kellerová petra.kellerova@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 30.07.2025 9 Cyklistika Osobní 31.07.2025 08:35 2025
156 13.390 25.761 Lenka Zlatníčková zlatnickova.lenka@seznam.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 27.07.2025 9 Cyklistika Individuální 28.07.2025 07:05 2025
157 14.503 25.761 Uliana Shcheglova uliana.shcheglova@crr.gov.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 27.07.2025 8 Cyklistika Individuální 04.08.2025 07:50 2025
158 13.469 25.761 Ivana Jašková ivana.jaskova@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 27.07.2025 7 Cyklistika Individuální 28.07.2025 20:42 2025
159 13.406 25.761 Petr Bouška p.bouska@centrum.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 27.07.2025 7 Cyklistika Individuální 28.07.2025 07:37 2025
160 13.490 25.761 Barbora Vylegalová barbora.vylegalova@gmail.com Centrum pro regionální rozvoj České republiky 28.07.2025 6 Cyklistika Osobní 29.07.2025 05:02 2025
161 14.400 25.761 Jan Podestát jan.podestat@email.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 03.08.2025 6 Cyklistika Individuální 03.08.2025 21:20 2025
162 13.424 25.761 Pavel Ševc pavel.sevc@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 27.07.2025 6 Cyklistika Individuální 28.07.2025 08:27 2025
163 14.651 25.761 Vladimíra Vokurková Košková vladimira.vokurkovakoskova@crr.cz 30.07.2025 6 Cyklistika Individuální 06.08.2025 10:56 2025
164 14.589 25.761 Monika Pavlíková monika.pavlikova@crr.gov.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 03.08.2025 5 Cyklistika Individuální 05.08.2025 06:30 2025
165 14.610 25.761 Renáta Weidlichová weidlicr@seznam.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 29.07.2025 5 Cyklistika Individuální 05.08.2025 09:34 2025
166 13.978 25.761 Alena Matůšová alena.matusova@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 31.07.2025 4 Cyklistika Osobní 01.08.2025 08:47 2025
167 13.432 25.761 Mirka Davidová davidova11m@gmail.com 28.07.2025 3 Cyklistika Individuální 28.07.2025 09:41 2025
168 13.991 25.761 Jaroslava Šedivá bobi.jaja@seznam.cz 31.07.2025 0 Cyklistika Individuální 01.08.2025 09:46 2025
169 14.453 25.761 Gabriela Rejchová gabriela.rejchova@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 29.07.2025 0 Cyklistika Osobní 04.08.2025 06:50 2025
170 14.708 25.761 Jana Cindrová jana.cindrova@gmail.com 26.07.2025 0 Cyklistika Individuální 11.08.2025 12:38 2025
Pořadí Jméno Tým Výzva Rok zápisu
∑ = 24057
Běh
Pořadí entry_id form_id Jméno E-mail clenuTymu Tým Období aktivity pocetkm Počet km Aktivita typ_registrace date Výzva Rok zápisu
1 13.386 25.761 Gabriela Popelková popelkovagabriela@seznam.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 143 Běh Individuální 28.07.2025 06:41 2025
2 13.717 25.761 Hana Beránková hankaberank@seznam.cz 28.07.2025 142 Běh Individuální 30.07.2025 13:25 2025
3 13.333 25.761 Antonín Nešpor nesport@volny.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 27.07.2025 106 Běh Individuální 27.07.2025 20:05 2025
4 13.305 25.761 Aleš Čermák ales.cermak@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 105 Běh Individuální 27.07.2025 15:42 2025
