• Domů
  • O nás
    • Příběh Kolo pro ADAMA
    • Adamův příběh
    • Psali o nás
    • Výsledky – Letní výzva 2025
    • Letní výzva 2024
    • Ročník 2023
    • Ročník 2022
    • Ročník 2021
    • Ročník 2020
    • Ke stažení
    • Kontakt
  • Přidat se
    • Jak se přidat …
    • Pomáhat pohybem celý rok
    • Zapsat aktivitu
    • Přispět do sbírky
  • Naše děti
    • Děti, kterým pomáháme
  • Novinky
  • Fotogalerie
  • Partneři
  • Přihlášení uživatele
  • Přispět
  • CZ
  • EN
Kolo pro ADAMA Kolo pro ADAMA Kolo pro ADAMA
  • Domů
  • O nás
    • Příběh Kolo pro ADAMA
    • Adamův příběh
    • Psali o nás
    • Výsledky – Letní výzva 2025
    • Letní výzva 2024
    • Ročník 2023
    • Ročník 2022
    • Ročník 2021
    • Ročník 2020
    • Ke stažení
    • Kontakt
  • Přidat se
    • Jak se přidat …
    • Pomáhat pohybem celý rok
    • Zapsat aktivitu
    • Přispět do sbírky
  • Naše děti
    • Děti, kterým pomáháme
  • Novinky
  • Fotogalerie
  • Partneři
  • Přihlášení uživatele
  • Přispět
  • CZ
  • EN
PŘISPĚT

Výsledky – Letní výzva 2025

  • Home
  • Výsledky – Letní výzva 2025

Kompletní výsledky Letní výzvy 2025

Aktivity - jednotlivci

Kolo
Běh
Koloběžka
Inline
Chůze
Pohyb na vozíku
Plavání
Ostatní
Kolo
Pořadí entry_id form_id Jméno E-mail clenuTymu Tým Období aktivity pocetkm Počet km Aktivita typ_registrace date Výzva Rok zápisu
1 13.255 25.761 Pavel Jelen jelen.pavel@seznam.cz Metrostav 26.07.2025 590 Cyklistika Individuální 26.07.2025 17:29 2025
2 13.245 25.761 Petr Kopička kopicka@metrostav.cz HRT cycling team 26.07.2025 567 Cyklistika Individuální 26.07.2025 15:47 2025
3 13.398 25.761 Jaroslava Zelená jaruschka@email.cz 26.07.2025 435 Cyklistika Individuální 28.07.2025 07:25 2025
4 13.257 25.761 Lenka Šustrová sustrova.lenka01@gmail.com Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 395 Cyklistika Osobní 26.07.2025 19:01 2025
5 13.281 25.761 Tomáš Hrdý thrdy@seznam.cz 26.07.2025 384 Cyklistika Individuální 27.07.2025 06:47 2025
6 13.416 25.761 Stanislav Liška s.fox@tiscali.cz 26.07.2025 341 Cyklistika Individuální 28.07.2025 08:05 2025
7 13.290 25.761 Jana Studýnková janastudynkova@seznam.cz 27.07.2025 326 Cyklistika Individuální 27.07.2025 09:18 2025
8 13.475 25.761 Jiri Jansa jiri_jansa@seznam.cz 26.07.2025 315 Cyklistika Individuální 28.07.2025 21:56 2025
9 14.097 25.761 Marián Čagala cagalam@seznam.cz 26.07.2025 313 Cyklistika Individuální 02.08.2025 04:35 2025
10 13.282 25.761 Stanislava Martínková stanislava.martinkova@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 311 Cyklistika Osobní 27.07.2025 07:05 2025
11 13.232 25.761 Karel Švejda ch.svejda@seznam.cz Kalorické tabulky 26.07.2025 253 Cyklistika Individuální 26.07.2025 10:28 2025
12 13.244 25.761 Lukáš Herman hermanlukas79@gmail.com Herman Team 26.07.2025 253 Cyklistika Individuální 26.07.2025 15:42 2025
13 13.271 25.761 Mária Hollá mariaholla006@gmail.com 26.07.2025 248 Cyklistika Individuální 26.07.2025 21:08 2025
14 13.279 25.761 Robert Kičmer rokicmer@gmail.com Robert team 26.07.2025 242 Cyklistika Týmová/Skupinová 27.07.2025 06:25 2025
15 13.527 25.761 Jana Kirschová kijan@post.cz 27.07.2025 239 Cyklistika Individuální 29.07.2025 08:01 2025
16 13.779 25.761 Dita Csipková dmotlova@gmail.com Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 235 Cyklistika Individuální 31.07.2025 04:27 2025
17 13.287 25.761 Patrik Pařík patrik.parik@upce.cz 27.07.2025 217 Cyklistika Individuální 27.07.2025 08:13 2025
18 13.686 25.761 Alena Pavlatová alenapavlatova@gmail.com Kolovna 26.07.2025 202 Cyklistika Individuální 30.07.2025 11:09 2025
19 13.415 25.761 Jan Jelínek jendax.jelinek@gmail.com Six monkeys 26.07.2025 197 Cyklistika Individuální 28.07.2025 08:05 2025
20 13.641 25.761 Pavla Šaldová pavla.saldova@seznam.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 27.07.2025 185 Cyklistika Individuální 30.07.2025 06:57 2025
21 13.454 25.761 Lukáš Pelc pelc.lukas@gmail.com 28.07.2025 181 Cyklistika Individuální 28.07.2025 15:54 2025
22 13.325 25.761 Jan Heczko jan.heczko@gmail.com 26.07.2025 180 Cyklistika Individuální 27.07.2025 18:12 2025
23 13.336 25.761 Martin Souček martin@souckovi.com Kolo pro ADAMA 26.07.2025 180 Cyklistika Individuální 27.07.2025 20:26 2025
24 13.788 25.761 Kamil Galuščák kgaluscak@volny.cz 27.07.2025 179 Cyklistika Individuální 31.07.2025 05:29 2025
25 13.520 25.761 Zdeněk Staněk obchod@legdan.cz 28.07.2025 179 Cyklistika Individuální 29.07.2025 07:45 2025
26 13.904 25.761 Jan Jakubíček honzajakubicek@seznam.cz Kerberos 29.07.2025 178 Cyklistika Individuální 31.07.2025 20:42 2025
27 13.277 25.761 Pavlína Prokešová pavlina.prokesova@crr.gov.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 166 Cyklistika Individuální 27.07.2025 05:18 2025
28 13.866 25.761 Oldřich Kuna oldrichk77@gmail.com Cyklistika pro Radost 27.07.2025 160 Cyklistika Individuální 31.07.2025 15:58 2025
29 13.450 25.761 Pavla Nováková pavlanov@seznam.cz Nováci 28.07.2025 159 Cyklistika Týmová/Skupinová 28.07.2025 14:36 2025
30 13.308 25.761 Martina Farková farkova.martina@gmail.com Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 150 Cyklistika Individuální 27.07.2025 15:53 2025
31 13.951 25.761 Anda Špetíková adina.1@seznam.cz 26.07.2025 149 Cyklistika Individuální 01.08.2025 06:35 2025
32 13.538 25.761 Jan Tlustý cube67@atlas.cz Cube67 28.07.2025 143 Cyklistika Individuální 29.07.2025 10:51 2025
33 13.311 25.761 Josef Hula hula.josef@gmail.com 27.07.2025 136 Cyklistika Individuální 27.07.2025 16:19 2025
34 13.378 25.761 Miki Špetík m.spetik@gmail.com 26.07.2025 136 Cyklistika Individuální 28.07.2025 06:33 2025
35 13.266 25.761 Marie Kotlovská marusenka@centrum.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 134 Cyklistika Osobní 26.07.2025 20:16 2025
36 13.682 25.761 Richard Wenzel rickw@seznam.cz KPC Praha 29.07.2025 134 Cyklistika Individuální 30.07.2025 10:15 2025
37 13.339 25.761 Klára Patócsová klara.patocsova@gmail.com Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 123 Cyklistika Individuální 27.07.2025 20:46 2025
38 13.592 25.761 Michal Janoušek michalj@mail.cz GRAVEL NOVÉ STRAŠECÍ 29.07.2025 116 Cyklistika Individuální 29.07.2025 19:07 2025
39 13.385 25.761 Tomáš Folk t.folk@seznam.cz Brdský gang 27.07.2025 111 Cyklistika Individuální 28.07.2025 06:41 2025
40 13.268 25.761 Stanislava Martínková marstana@seznam.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 108 Cyklistika Individuální 26.07.2025 20:43 2025
41 13.711 25.761 Koktová Michaela koktovam@seznam.cz 27.07.2025 105 Cyklistika Individuální 30.07.2025 12:19 2025
42 13.304 25.761 Petr Prokeš pprokes@centrum.cz 27.07.2025 104 Cyklistika Individuální 27.07.2025 15:21 2025
43 13.302 25.761 Veronika Petrová veronika.petrova@crr.gov.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 104 Cyklistika Individuální 27.07.2025 15:19 2025
44 13.254 25.761 Jiřina Moravcová moravcovajirina@seznam.cz Novinský cyklopuchejř 26.07.2025 99 Cyklistika Individuální 26.07.2025 16:50 2025
45 13.982 25.761 Ivana Polášková polaskovapina@gmail.com Centrum pro regionální rozvoj České republiky 28.07.2025 97 Cyklistika Individuální 01.08.2025 09:24 2025
46 13.581 25.761 Karel Souček souckovi.mk@gmail.com Kolo pro ADAMA ❤️ 29.07.2025 97 Cyklistika Individuální 29.07.2025 18:13 2025
47 13.251 25.761 Lenka Mottlová lenka.mottlova@centrum.cz 26.07.2025 92 Cyklistika Osobní 26.07.2025 16:15 2025
48 13.575 25.761 Radim Matěj matej.radim@volny.cz 29.07.2025 83 Cyklistika Individuální 29.07.2025 17:35 2025
49 13.334 25.761 Pavel Kříž paja.k@centrum.cz 27.07.2025 80 Cyklistika Individuální 27.07.2025 20:16 2025
50 13.410 25.761 Radek Donát radek.donat@dvbtshop.net 27.07.2025 80 Cyklistika Individuální 28.07.2025 07:48 2025
51 14.088 25.761 Zdenek Sedláček zsedlacek@gnome.cz Bratři v biku 26.07.2025 80 Cyklistika Týmová/Skupinová 01.08.2025 21:24 2025
52 13.633 25.761 Vladimíra Nečekalová maierova.vladimira@seznam.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 29.07.2025 77 Cyklistika Osobní 30.07.2025 06:14 2025
53 13.373 25.761 Dana Huterová dana.huterova@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 76 Cyklistika Osobní 28.07.2025 06:17 2025
54 13.330 25.761 Jana Terblová sdileni.krizova@gmail.com 27.07.2025 76 Cyklistika Individuální 27.07.2025 18:41 2025
55 13.320 25.761 Veronika Dohnalová verca.dohnal@gmail.com 27.07.2025 75 Cyklistika Individuální 27.07.2025 17:26 2025
56 13.543 25.761 Jiří Pokorný jira.pok@seznam.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 27.07.2025 74 Cyklistika Individuální 29.07.2025 12:05 2025
57 13.570 25.761 Jan Hnulík hnulikjan@seznam.cz Sport 4 Help 28.07.2025 73 Cyklistika Individuální 29.07.2025 17:07 2025
58 13.314 25.761 Hana Soukupová hana.soukupova@atlas.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 27.07.2025 72 Cyklistika Individuální 27.07.2025 16:52 2025
59 13.558 25.761 Jana Roudná janina.roudna@seznam.cz 29.07.2025 63 Cyklistika Individuální 29.07.2025 15:06 2025
60 14.078 25.761 Vendula Jankovská jankovska.vendula@gmail.com 31.07.2025 63 Cyklistika Individuální 01.08.2025 19:16 2025
61 13.655 25.761 Martin Molek martin.molek6@gmail.com 26.07.2025 58 Cyklistika Individuální 30.07.2025 07:47 2025
62 13.636 25.761 Petra Havranová petra.havranova@crr.gov.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 29.07.2025 57 Cyklistika Individuální 30.07.2025 06:48 2025
63 13.349 25.761 Jan Láska laaska.j@email.cz 26.07.2025 56 Cyklistika Individuální 27.07.2025 22:05 2025
64 13.594 25.761 Eva Machová evca.21@seznam.cz 29.07.2025 55 Cyklistika Individuální 29.07.2025 19:34 2025
65 13.846 25.761 Kateřina Kramářová k.kramarova@email.cz 28.07.2025 54 Cyklistika Individuální 31.07.2025 10:29 2025
66 13.442 25.761 Jiří Zahradník zahradnik.jiri@gmail.com 27.07.2025 53 Cyklistika Individuální 28.07.2025 12:45 2025
67 13.236 25.761 Roman Muhl roman.muhl@gmail.com 26.07.2025 52 Cyklistika Individuální 26.07.2025 13:12 2025
68 13.359 25.761 Jan Dytrych dytrychjan@gmail.com 26.07.2025 50 Cyklistika Individuální 28.07.2025 05:31 2025
69 13.662 25.761 Eliška Horníková elis.hornikova@gmail.com 26.07.2025 50 Cyklistika Individuální 30.07.2025 07:57 2025
70 13.374 25.761 Iva Kašparová iva.kasparova@crr.gov.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 50 Cyklistika Individuální 28.07.2025 06:18 2025
71 13.695 25.761 Lukáš Mašek lukasxmasek@gmail.com 29.07.2025 48 Cyklistika Osobní 30.07.2025 11:25 2025
72 13.241 25.761 David Patócs d.patocs@gmail.com Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 46 Cyklistika Individuální 26.07.2025 15:16 2025
73 13.457 25.761 Ivana Vlasáková vlasinka@seznam.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 28.07.2025 46 Cyklistika Osobní 28.07.2025 16:33 2025
74 13.435 25.761 Lenka Kyrianová lenkakyrianova@gmail.com 26.07.2025 45 Cyklistika Osobní 28.07.2025 10:31 2025
75 13.462 25.761 Olga Nedbalová ola.nedbalova@seznam.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 28.07.2025 45 Cyklistika Individuální 28.07.2025 17:36 2025
76 13.264 25.761 Jana Břicháčková jana.brichackova@centrum.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 44 Cyklistika Osobní 26.07.2025 20:10 2025
77 13.280 25.761 Naděžda Klewar Slavíková nada.klewar@gmail.com Kalorické tabulky 26.07.2025 42 Cyklistika Individuální 27.07.2025 06:43 2025
78 13.240 25.761 Lenka Šmejdířová lenka.smejdirova@gmail.com Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 40 Cyklistika Individuální 26.07.2025 15:10 2025
79 13.440 25.761 Josef Balík balik.josef@seznam.cz Balíci 28.07.2025 39 Cyklistika Týmová/Skupinová 28.07.2025 10:49 2025
80 13.639 25.761 Irena Zálešáková irena.zalesakova@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 30.07.2025 37 Cyklistika Individuální 30.07.2025 06:50 2025
81 13.297 25.761 Marcela Mostýnová marcela.mostynova@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 27.07.2025 35 Cyklistika Individuální 27.07.2025 14:55 2025
82 13.399 25.761 Vladimír Suchánek vladimir.suchanek.upce@seznam.cz KROSS – Městec Králové 26.07.2025 35 Cyklistika Individuální 28.07.2025 07:27 2025
83 13.242 25.761 Daniel Knápek danielknapek@seznam.cz Sportovec Dan 26.07.2025 34 Cyklistika Individuální 26.07.2025 15:16 2025
84 13.503 25.761 Jitka Burová jitka.burova@seznam.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 28.07.2025 34 Cyklistika Individuální 29.07.2025 06:11 2025
85 14.038 25.761 Lukáš Frolík lukas.frolik@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 01.08.2025 34 Cyklistika Individuální 01.08.2025 14:45 2025
86 13.676 25.761 Zdeněk Zvolský zdenda.tribike@gmail.com 30.07.2025 33 Cyklistika Individuální 30.07.2025 09:56 2025
87 13.238 25.761 Lucie Švancárová gajdosova.lucie@gmail.com 26.07.2025 32 Cyklistika Individuální 26.07.2025 14:11 2025
88 13.487 25.761 Michaela Kudynova michaela.kudynova@crr.gov.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 28.07.2025 32 Cyklistika Individuální 29.07.2025 04:59 2025
89 13.493 25.761 Petra Marková petra.markova@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 28.07.2025 31 Cyklistika Osobní 29.07.2025 05:17 2025
90 14.003 25.761 Marek Putala marek.putala@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 30 Cyklistika Individuální 01.08.2025 11:38 2025
91 13.579 25.761 Marie Součková souckovi.ml@gmail.com Kolo pro ADAMA ❤️ 29.07.2025 30 Cyklistika Individuální 29.07.2025 18:12 2025
92 13.608 25.761 Majerová Simona Majerová majerova.s@seznam.cz 29.07.2025 29 Cyklistika Individuální 29.07.2025 22:11 2025
93 13.252 25.761 Ondřej Kaplan ondrej.kaplan@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 27 Cyklistika Osobní 26.07.2025 16:16 2025
94 13.728 25.761 Antonio Corpas ptholome@gmail.com Cordoba/spain 29.07.2025 27 Cyklistika Individuální 30.07.2025 15:07 2025
95 13.569 25.761 Iva Kašparová kasparova.iva1@seznam.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 29.07.2025 25 Cyklistika Osobní 29.07.2025 17:06 2025
96 13.444 25.761 Miroslav Sedláček sedlacekmirek.st@gmail.com 26.07.2025 25 Cyklistika Individuální 28.07.2025 13:12 2025
97 14.047 25.761 Marie Součková souckovi.mk@gmail.com Kolo pro ADAMA ❤️ 01.08.2025 25 Cyklistika Individuální 01.08.2025 16:02 2025
98 13.372 25.761 Blanka Hronovská blanka.hronovska@crr.gov.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 28.07.2025 24 Cyklistika Individuální 28.07.2025 06:07 2025
99 13.504 25.761 Petra Maurerová petra.maurerova@centrum.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 29.07.2025 22 Cyklistika Individuální 29.07.2025 06:13 2025
100 14.014 25.761 Jana Sedláčková kloty.jana@gmail.com 01.08.2025 21 Cyklistika Individuální 01.08.2025 13:20 2025
101 13.229 25.761 Irena Vanišová irena.vanisova@gmail.com Sport 4 Help 26.07.2025 20 Cyklistika Individuální 26.07.2025 09:39 2025
102 13.498 25.761 Jakub Kandl jakub.kandl@gmail.com Centrum pro regionální rozvoj České republiky 28.07.2025 20 Cyklistika Individuální 29.07.2025 05:25 2025
103 13.939 25.761 Jiřina Vladařová sousedskakafirna.spolek@gmail.com MASařky (MAS Kraj živých vod, z.s.) 31.07.2025 20 Cyklistika Individuální 01.08.2025 06:12 2025
104 13.805 25.761 Kristýna Končelová kristyna.koncelova@crr.cz 30.07.2025 19 Cyklistika Individuální 31.07.2025 06:16 2025
105 13.411 25.761 Jan Nepraš honza@nepras.eu Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 18 Cyklistika Individuální 28.07.2025 07:48 2025
106 13.413 25.761 Lubomír Horňák lubomir.hornak@altron.net 27.07.2025 18 Cyklistika Individuální 28.07.2025 07:59 2025
107 13.943 25.761 Monika Hosová blahova.moni@seznam.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 30.07.2025 17 Cyklistika Individuální 01.08.2025 06:25 2025
108 13.690 25.761 Jana Volejnikova jana.volejnikova@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 29.07.2025 17 Cyklistika Individuální 30.07.2025 11:12 2025
109 13.912 25.761 Václav Čermák vaclav.cermak@post.cz 31.07.2025 17 Cyklistika Individuální 31.07.2025 22:27 2025
110 14.075 25.761 Jan Dvořák jdvorak2@gmail.com 01.08.2025 16 Cyklistika Individuální 01.08.2025 18:58 2025
111 13.987 25.761 Vladimír Kos kosvladimir.hb@seznam.cz Kosáci 30.07.2025 15 Cyklistika Individuální 01.08.2025 09:28 2025
112 13.773 25.761 Lenka Šafránková lenka.safrankova@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 28.07.2025 15 Cyklistika Individuální 31.07.2025 04:17 2025
113 13.783 25.761 Jan Kazda jan.kazda@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 29.07.2025 13 Cyklistika Individuální 31.07.2025 04:44 2025
114 13.786 25.761 Karolina Ondrůšková karolinaondruskova@seznam.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 30.07.2025 12 Cyklistika Individuální 31.07.2025 05:03 2025
115 14.127 25.761 Lucie Krotká lucie.krotka@centrum.cz 29.07.2025 11 Cyklistika Individuální 02.08.2025 12:33 2025
116 13.837 25.761 Petra Kellerová petra.kellerova@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 30.07.2025 9 Cyklistika Osobní 31.07.2025 08:35 2025
117 13.390 25.761 Lenka Zlatníčková zlatnickova.lenka@seznam.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 27.07.2025 9 Cyklistika Individuální 28.07.2025 07:05 2025
118 13.469 25.761 Ivana Jašková ivana.jaskova@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 27.07.2025 7 Cyklistika Individuální 28.07.2025 20:42 2025
119 13.406 25.761 Petr Bouška p.bouska@centrum.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 27.07.2025 7 Cyklistika Individuální 28.07.2025 07:37 2025
120 13.490 25.761 Barbora Vylegalová barbora.vylegalova@gmail.com Centrum pro regionální rozvoj České republiky 28.07.2025 6 Cyklistika Osobní 29.07.2025 05:02 2025
121 13.424 25.761 Pavel Ševc pavel.sevc@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 27.07.2025 6 Cyklistika Individuální 28.07.2025 08:27 2025
122 13.978 25.761 Alena Matůšová alena.matusova@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 31.07.2025 4 Cyklistika Osobní 01.08.2025 08:47 2025
123 13.432 25.761 Mirka Davidová davidova11m@gmail.com 28.07.2025 3 Cyklistika Individuální 28.07.2025 09:41 2025
124 13.991 25.761 Jaroslava Šedivá bobi.jaja@seznam.cz 31.07.2025 0 Cyklistika Individuální 01.08.2025 09:46 2025
Pořadí Jméno Tým Výzva Rok zápisu
∑ = 12771
Běh
Pořadí entry_id form_id Jméno E-mail clenuTymu Tým Období aktivity pocetkm Počet km Aktivita typ_registrace date Výzva Rok zápisu
1 13.386 25.761 Gabriela Popelková popelkovagabriela@seznam.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 113 Běh Individuální 28.07.2025 06:41 2025
2 13.717 25.761 Hana Beránková hankaberank@seznam.cz 28.07.2025 101 Běh Individuální 30.07.2025 13:25 2025
3 13.333 25.761 Antonín Nešpor nesport@volny.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 27.07.2025 99 Běh Individuální 27.07.2025 20:05 2025
4 13.305 25.761 Aleš Čermák ales.cermak@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 75 Běh Individuální 27.07.2025 15:42 2025
5 13.228 25.761 Jan Kostovič jankostovic@gmail.com Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 67 Běh Osobní 26.07.2025 09:26 2025
6 13.341 25.761 Jiří Horčička z.dedra@centrum.cz 27.07.2025 66 Běh Individuální 27.07.2025 21:03 2025
7 13.233 25.761 Lucie Rákosová lrakosova@seznam.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 65 Běh Individuální 26.07.2025 10:43 2025
8 13.256 25.761 Pavel Kolník kolnik.pavel@gmail.com 26.07.2025 62 Běh Individuální 26.07.2025 17:46 2025
9 13.400 25.761 Jaroslava Zelená jaruschka@email.cz 26.07.2025 56 Běh Individuální 28.07.2025 07:28 2025
10 13.944 25.761 Tomáš Lomský lomsky@seznam.cz 26.07.2025 52 Běh Individuální 01.08.2025 06:26 2025
11 13.315 25.761 Jan Dvořák jdvorak2@gmail.com 27.07.2025 51 Běh Individuální 27.07.2025 16:54 2025
12 13.239 25.761 Michaela Kudynova michaela.kudynova@crr.gov.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 51 Běh Individuální 26.07.2025 14:57 2025
13 14.063 25.761 Natálie Lupoměská naty.lupomeska@seznam.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 41 Běh Individuální 01.08.2025 18:17 2025
14 13.366 25.761 Jakub Kandl jakub.kandl@gmail.com Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 40 Běh Individuální 28.07.2025 05:46 2025
15 13.970 25.761 Lenka Kadlecová lenkakadlec@seznam.cz 27.07.2025 30 Běh Individuální 01.08.2025 08:03 2025
16 13.957 25.761 Anda Špetíková adina.1@seznam.cz 28.07.2025 28 Běh Individuální 01.08.2025 06:41 2025
17 13.260 25.761 Václav Čermák vaclav.cermak@post.cz 26.07.2025 27 Běh Individuální 26.07.2025 19:18 2025
18 13.288 25.761 Marketa Reedova marketa.reedova@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 27.07.2025 25 Běh Osobní 27.07.2025 09:13 2025
19 13.494 25.761 Monika Pavlíková monika.pavlikova@crr.gov.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 23 Běh Individuální 29.07.2025 05:19 2025
20 13.460 25.761 Daniel Knápek danielknapek@seznam.cz 28.07.2025 19 Běh Individuální 28.07.2025 17:03 2025
21 13.482 25.761 Karolina Ondrůšková karolinaondruskova@seznam.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 28.07.2025 19 Běh Individuální 29.07.2025 04:39 2025
22 13.272 25.761 Jana Vítková vitkova83@centrum.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 16 Běh Individuální 26.07.2025 21:35 2025
23 14.098 25.761 Marián Čagala cagalam@seznam.cz 27.07.2025 15 Běh Individuální 02.08.2025 04:38 2025
24 13.284 25.761 Josef Hula hula.josef@gmail.com 26.07.2025 15 Běh Individuální 27.07.2025 07:15 2025
25 13.300 25.761 Ondřej Kaplan ondrej.kaplan@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 27.07.2025 13 Běh Osobní 27.07.2025 15:05 2025
26 13.231 25.761 Jaroslava Zelená jaruschka@mail.cz 26.07.2025 12 Běh Individuální 26.07.2025 10:03 2025
27 13.509 25.761 Markéta Neboráková marketa.neborakova@email.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 11 Běh Individuální 29.07.2025 06:38 2025
28 13.317 25.761 Pavlína Prokešová pavlina.prokesova@crr.gov.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 27.07.2025 11 Běh Individuální 27.07.2025 17:00 2025
29 13.456 25.761 Jan Dytrych dytrychjan@gmail.com 28.07.2025 10 Běh Individuální 28.07.2025 16:09 2025
30 13.785 25.761 Jan Kazda jan.kazda@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 29.07.2025 9 Běh Individuální 31.07.2025 04:47 2025
31 13.294 25.761 Petra Havranová petra.havranova@crr.gov.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 8 Běh Individuální 27.07.2025 13:50 2025
32 13.481 25.761 Lenka Kyrianová lenkakyrianova@gmail.com Centrum pro regionální rozvoj České republiky 28.07.2025 5 Běh Osobní 29.07.2025 04:26 2025
33 13.358 25.761 Lucie Johová luci.johova@gmail.com Centrum pro regionální rozvoj České republiky 27.07.2025 5 Běh Osobní 28.07.2025 05:31 2025
34 13.345 25.761 Lukáš Holub lukasholub@hotmail.com Centrum pro regionální rozvoj České republiky 27.07.2025 5 Běh Osobní 27.07.2025 21:26 2025
35 13.658 25.761 Martin Molek martin.molek6@gmail.com 28.07.2025 5 Běh Individuální 30.07.2025 07:51 2025
36 13.918 25.761 Martina Ekart martinaekart@email.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 30.07.2025 5 Běh Individuální 01.08.2025 04:43 2025
37 13.414 25.761 Stanislav Liška s.fox@tiscali.cz 26.07.2025 5 Běh Individuální 28.07.2025 08:04 2025
38 13.857 25.761 Eva Stloukalová e.stloukalova@seznam.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 30.07.2025 4 Běh Individuální 31.07.2025 13:13 2025
39 13.262 25.761 Filip Felkl filip.felkl@crr.gov.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 26.07.2025 4 Běh Individuální 26.07.2025 19:51 2025
40 14.053 25.761 Jana Roudná janina.roudna@seznam.cz 01.08.2025 3 Běh Individuální 01.08.2025 17:04 2025
41 13.425 25.761 Pavel Ševc pavel.sevc@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 27.07.2025 3 Běh Individuální 28.07.2025 08:28 2025
Pořadí Jméno Tým Výzva Rok zápisu
∑ = 1274
Koloběžka
Pořadí entry_id form_id Jméno E-mail clenuTymu Tým Období aktivity pocetkm Počet km Aktivita typ_registrace date Výzva Rok zápisu
1 13.395 25.761 Vladimír Suchánek vladimir.suchanek.upce@seznam.cz KROSS – Městec Králové 26.07.2025 93 Koloběžka Individuální 28.07.2025 07:23 2025
2 13.502 25.761 Hana Hrubá hana.hruba@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 29.07.2025 48 Koloběžka Osobní 29.07.2025 06:08 2025
3 13.646 25.761 Jitka Burová jitka.burova@seznam.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky 29.07.2025 37 Koloběžka Individuální 30.07.2025 07:09 2025
4 13.850 25.761 Petra Havranová petra.havranova@crr.gov.cz 30.07.2025 9 Koloběžka Individuální 31.07.2025 10:52 2025
5 13.789 25.761 Monika Mundilová m.mundilova@seznam.cz Ruffian´s Legend Kennel 30.07.2025 8 Koloběžka Individuální 31.07.2025 05:30 2025
